ٹائٹینیئم بارز گریڈ 1
معیار: اے ایس ٹی ایم بی 348
مواد: جی آر 1، جی آر 2، جی آر 5، جی آر 7، جی آر 12
شکل: گول، مربع، فلیٹ، ہیکس
قطر: 6-350 ملی میٹر
لمبائی: زیادہ سے زیادہ 6000ملی میٹر
سطح: روشن
ایم او کیو:100 کلوگرام
فیکٹری ایریا:3000 ㎡
کمپنی کا عملہ:48
فارن ٹریڈ ٹیم سروس عملہ:20
چین کا پروفیشنل ٹائٹینیئم بار مینوفیکچرر
ٹائٹینیئم بارز گریڈ 1
مصنوعات کی معلومات
معیاری:اے ایس ٹی ایم بی 348، اے ایم ایس 4928، اے ایس ٹی ایم ایف 67، اے ایس ٹی ایم ایف 136
درجہ:جی آر 1، جی آر 2، جی آر 4، جی آر 5، جی آر 5 ایل آئی، جی آر 7، جی آر 12، جی آر 23، ٹی سی 11، ٹی سی 21، ٹی آئی-15333، ٹی آئی-662 وغیرہ۔
روسی گریڈ:بی ٹی 1-100، بی ٹی 1-0، بی ٹی 6 وغیرہ
شکل:راؤنڈ، اسکوائر، فلیٹ، ہیکس
قطر:3-350 ملی میٹر
لمبائی:6000ملی میٹر تک، بے ترتیب لمبائی بھی ٹھیک ہے اور قیمت کم ہے
احتمال:ایچ 8، ایچ 9، ایچ 10، ایچ 11، ایچ 12، ایچ 13 کے 9، کے 10، کے 11، کے 12 یا آپ کی ضروریات کے مطابق
سطح:پالش، پکلنگ
شرط:آر/ ایم/ وائی
خصوصیات:1. دراڑوں سے پاک کوئی نقائص نہیں کوئی پٹنگ.
2۔ لمبائی برداشت اور اچھی نظر کو یقینی بناتے ہوئے دو سرے فلیٹ نگ کرتے ہیں۔
درخواستوں:پانی کا علاج، ڈیسیلینیشن، بجلی کی پیداوار، سمندری، ایرو اسپیس، کیمیائی پروسیسنگ، انجن کے اجزاء، آٹومیٹک پرزے، طبی صنعت، کھیلوں کے آلات وغیرہ۔
دیا (ملی میٹر) | فی میٹر وزن (کلو) | دیا (ملی میٹر) | فی میٹر وزن (کلو) | دیا (ملی میٹر) | فی میٹر وزن (کلو) | دیا (ملی میٹر) | فی میٹر وزن (کلو) |
6 | 0.13 | 30 | 3.19 | 54 | 10.33 | 78 | 21.55 |
7 | 0.17 | 31 | 3.40 | 55 | 10.71 | 79 | 22.11 |
8 | 0.23 | 32 | 3.63 | 56 | 11.11 | 80 | 22.67 |
9 | 0.29 | 33 | 3.86 | 57 | 11.51 | 81 | 23.24 |
10 | 0.35 | 34 | 4.09 | 58 | 11.92 | 82 | 23.82 |
11 | 0.43 | 35 | 4.34 | 59 | 12.33 | 83 | 24.40 |
12 | 0.51 | 36 | 4.59 | 60 | 12.75 | 84 | 24.99 |
13 | 0.60 | 37 | 4.85 | 61 | 13.18 | 85 | 25.59 |
14 | 0.69 | 38 | 5.11 | 62 | 13.62 | 86 | 26.20 |
15 | 0.80 | 39 | 5.39 | 63 | 14.06 | 87 | 26.81 |
16 | 0.91 | 40 | 5.67 | 64 | 14.51 | 88 | 27.43 |
17 | 1.02 | 41 | 5.95 | 65 | 14.96 | 89 | 28.06 |
18 | 1.15 | 42 | 6.25 | 66 | 15.43 | 90 | 28.69 |
19 | 1.28 | 43 | 6.55 | 67 | 15.90 | 91 | 29.33 |
20 | 1.42 | 44 | 6.86 | 68 | 16.38 | 92 | 29.98 |
21 | 1.56 | 45 | 7.17 | 69 | 16.86 | 93 | 30.63 |
22 | 1.71 | 46 | 7.49 | 70 | 17.36 | 94 | 31.30 |
23 | 1.87 | 47 | 7.82 | 71 | 17.86 | 95 | 31.97 |
24 | 2.04 | 48 | 8.16 | 72 | 18.36 | 96 | 32.64 |
25 | 2.21 | 49 | 8.50 | 73 | 18.88 | 97 | 33.33 |
26 | 2.39 | 50 | 8.86 | 74 | 19.40 | 98 | 34.02 |
27 | 2.58 | 51 | 9.21 | 75 | 19.92 | 99 | 34.72 |
28 | 2.78 | 52 | 9.58 | 76 | 20.46 | 100 | 35.42 |
29 | 2.98 | 53 | 9.95 | 77 | 21.00 |
تفصیلی تصاویر


درخواستوں

خام مال
ہماری فیکٹری
پیداواری عمل

اصل
معیار معائنہ

پیکیجنگ

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ٹائٹینیئم بار گریڈ 1، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، کم قیمت، اسٹاک میں، چین میں بنایا گیا
کا ایک جوڑا
ٹائٹینیم راؤنڈ بار 25 ملی میٹرشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے










